reworked app screens and added vibration
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -446,7 +446,7 @@ Content-Type: `multipart/form-data`
|
||||
| `description` | Text | nein | leer | Beschreibung der Station |
|
||||
| `lat` | Dezimalzahl | ja | – | Breitengrad des POIs |
|
||||
| `lon` | Dezimalzahl | ja | – | Längengrad des POIs |
|
||||
| `triggerRadiusM` | Dezimalzahl | nein | `DEFAULT_POI_TRIGGER_METERS`, standardmäßig `80` | Entfernung in Metern, ab der die Station automatisch ausgelöst wird |
|
||||
| `triggerRadiusM` | Dezimalzahl | nein | `DEFAULT_POI_TRIGGER_METERS`, standardmäßig `80` | Entfernung in Metern, ab der die Station automatisch aktiviert und ihre Audiodatei vorgeladen wird; die Wiedergabe startet nicht automatisch |
|
||||
| `sequence` | Ganzzahl | nein | `0` | Sortierreihenfolge innerhalb der Route |
|
||||
| `audio` | Datei | nein | keine | eine Audioansage |
|
||||
| `images` | Datei, wiederholbar | nein | keine | bis zu 20 Bilder; jedes Bild wird als eigenes Feld `images` gesendet |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user